| 150A電流 10mV/A | ||||
| 初級(jí)電流 | 2A…60A | 60A…100A | 100A…150A | |
| 信號(hào)輸出精度% | ≤ 1.5% + 5mV | ≤ 2.5% + 5mV | ≤ 4.0% + 5mV | |
| 相移 | - | ≤ 3° | ≤ 2.2° | |
| 1400A電流 1mV/A | ||||||
| 初級(jí)電流 | 150A…800A | 800A…1400A | ||||
| 輸出信號(hào)精度% | ≤2.5% + 5mV | ≤4% + 5mV | ||||
| 相移 | - | ≤ 2° | ||||
| 電流范圍 10mV/A | 100 A AC 150 A DC |
| 電流范圍 1mV/A | 1000 A AC 1400 A DC |
| 典型頻率響應(yīng)曲線 | 參考說明書 |
| 測(cè)量電流范圍 | 2A~1400A peak |
| 最大工作電壓 | 600V CATⅢ |
| 頻率范圍 | DC to 10KHz (-3dB) |
| 典型的電池類型與壽命 | 9V NEDA1604A, IEC6LR61 (約55小時(shí)) |
| 典型的DC信號(hào)線性 | 參考說明書 |
| 典型的位相轉(zhuǎn)移 | 參考說明書 |
| 鉗口尺寸 | 線纜: ? 39 mm ? 25.4 mm x 2 母線: 50 x 12.5 mm 25 x 8 mm |
| 整體尺寸 | 236.5×97×44mm |
| 線纜長(zhǎng)度 | 2米 |
| 重量 | 520g |
| 操作溫度 | 0 ℃ to + 50 ℃ |
| 濕度 | 95% RH or less (at 0~40 ℃) |
| 安規(guī) | Meets EN61010-1/A2:1995 Meets EN61010-2-032:1995 |

該產(chǎn)品暫未上傳視頻
暫無相關(guān)產(chǎn)品
